Overzicht financiële ontwikkelingen
Verkeer | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkeling | ||||
Totaal Autonome ontwikkeling | ||||
Nieuwe ontwikkeling | ||||
Totaal Nieuwe ontwikkeling | ||||
Eindtotaal |
Voor dit programma zijn geen autonome of nieuwe ontwikkelingen opgenomen.
Verkeer | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkeling | ||||
Totaal Autonome ontwikkeling | ||||
Nieuwe ontwikkeling | ||||
Totaal Nieuwe ontwikkeling | ||||
Eindtotaal |
Voor dit programma zijn geen autonome of nieuwe ontwikkelingen opgenomen.